Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JINGPU SENSOR |
Certificação: | ISO9001, RoHS |
Número do modelo: | MFT |
Quantidade de ordem mínima: | 500 partes |
Preço: | USD 0.5-5 Per Piece |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
Ponta de prova: | Ponta de prova de aço inoxidável do SUS 5*45 | Fio: | fio revestido dois-núcleo OD 3.0mm |
---|---|---|---|
Variação da temperatura de funcionamento: | -40℃~80℃ | Aplicação: | Evaporador da C.A. do veículo |
cabo: | Cabo do PVC | Personalização: | Disponível |
Realçar: | Sensor de temperatura da sonda NTC,sensor de temperatura da sonda de aço inoxidável,sonda de alta temperatura ISO9001 |
Sensor de temperatura de aço inoxidável ISO9001 da ponta de prova de NTC
Descrição do produto:
A ponta de prova de aço inoxidável do SUS 5*45, o fio revestido dois-núcleo OD 3.0mm, pode ser combinada com os conectores terminais de acordo com exigências de cliente.
Características:
Cumpra com o padrão de RoHS
O PVC isolou a variação da temperatura de funcionamento da série dos fios de ligação: -40℃~80℃
Desempenho estável
Medida exata da temperatura
Aplicação:
Evaporador da C.A. do veículo
Estrutura e dimensões (milímetro):
Especificação elétrica:
Rec. em 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~80℃ | 100~2000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Você pode igualmente gostar: