Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | RoHS, ISO9001 |
Número do modelo: | MFP |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
Resistência térmica: | 250℃ | Fio: | UL3122 24AWG |
---|---|---|---|
Variação da temperatura de funcionamento: | -40℃~250℃ | Aplicação: | Fogão de indução e forno elétrico |
Revestimento: | Revestimento de vidro | Personalização: | Disponível |
Realçar: | Ponta de prova de aço inoxidável da temperatura de NTC,Ponta de prova de aço inoxidável da temperatura do fio do silicone,Sensor do fio da temperatura da fibra de vidro |
Ponta de prova de aço inoxidável da temperatura do fio NTC do silicone da fibra de vidro para o fogão de indução e o forno elétrico
Descrição do produto:
Este produto tem uma resistência térmica de 250℃, que é feito do fio do silicone da fibra de vidro, de um resistor conectado com a fita de cobre, e da ponta de prova de aço inoxidável.
Características:
Cumpra com o padrão de RoHS
Variação da temperatura de funcionamento: -40℃~250℃.
Aplicação:
Fogão de indução e forno elétrico.
Estrutura e dimensões: (unidade: milímetro)
Especificação elétrica:
Rec. em 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Outras imagens do produto: