Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | MFP-3B |
Quantidade de ordem mínima: | 500 partes |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
Resistência: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Beta Value: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Variação da temperatura de funcionamento (): | -40℃~150℃ | Variação da temperatura de funcionamento (PVC): | -20℃~105℃ |
Aplicação: | Água da chaleira, calefator | OEM/ODM: | Disponível |
Realçar: | Sensor de temperatura da sonda ntc,sensor de temperatura da sonda ntc de 2000 K,sensor de temperatura do tipo sonda de 0 |
Sensor de temperatura da ponta de prova de 0.3K-2000K NTC para o aquecedor de água da chaleira
Breve introdução:
O sensor de temperatura rápido da resposta da série de MFP pode rapidamente detectar a mudança de temperatura, devido à ponta de prova diminuta da temperatura. É consistir no fio isolado (fio do , fio do PVC, fio isolado XLPE), microplaqueta de NTC e escudo do metal, e resina de cola Epoxy. A escala opcional do valor da resistência é de 0.3kΩ a 2000kΩ, e a beta escala do valor é de 2500K a 4500K.
Características:
Tempo de resposta rápido
O isolado conduz a variação da temperatura de funcionamento da série dos fios: -40℃~150℃
O PVC isolou a variação da temperatura de funcionamento da série dos fios de ligação: -20℃~105℃
Cumpra com o padrão de RoHS
Aplicação:
Chaleira
Aquecedor de água
Estrutura e dimensões: (unidade: milímetro)
NÃO. | Nome | Especificação material | QTY. | Observações |
1 | Microplaqueta | Microplaqueta de NTC | 1 | / |
2 | Capsulagem | Resina do SUS 304+Epoxy | 1 | / |
4 | Cabo | UL4413 26AWG 150℃&PVC 26AWG 105℃ | 1 | / |
Especificação elétrica:
Rec. em 25℃ (kΩ) | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Imagens do produto: