| Lugar de origem: | Anhui, China |
|---|---|
| Marca: | JP SENSOR |
| Certificação: | ISO9001, RoHS |
| Número do modelo: | MFP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
| R25℃: | 3kΩ | B25/85: | 3500K |
|---|---|---|---|
| Linha da ponta de prova: | M10 | Aplicação: | Equipamento da engenharia |
| Conector: | DT04-2P | Personalização: | SIM |
| Realçar: | Sonda de sensor de temperatura 3k,sonda de sensor de temperatura 3500K,sonda de temperatura NTC |
||
Ponta de prova do sensor do Temp de NTC 3500K 3k para o veículo da carga do recipiente no porto
Descrição do produto:
A ponta de prova do sensor do Temp de NTC 3500K 3k para o veículo da carga do recipiente no porto é usada para a medida da temperatura de veículos da maquinaria de construção, usada principalmente para os veículos portuários da carga do recipiente. A ponta de prova é feita de aço inoxidável, a linha é M10, e o conector é DT04-2P.
Características:
Cumpra com o padrão de RoHS
R25℃=3kΩ
B25/85=3500K
Fácil instalar
Altamente confiável
A ponta de prova é de aço inoxidável e luta contra a erosão
Aplicação:
Equipamento da engenharia
Estrutura e dimensões: (unidade: milímetro)
![]()
Especificação elétrica:
| Rec. em 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Outras imagens do produto:
![]()
![]()
![]()