Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | ISO9001, RoHS |
Número do modelo: | MFT |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
Ponta de prova: | Ponta de prova de aço inoxidável | Variação da temperatura de funcionamento: | -20℃~105℃ |
---|---|---|---|
Fio: | Fio do Pvc | Aplicação: | Dispositivos industriais e dispositivos elétricos |
Transporte: | Frete de ar, frete de mar, expresso | OEM/ODM: | Disponível |
Realçar: | Sensor de temperatura de superfície de aço inoxidável da montagem do jingpu ISO9001,Ponta de prova de superfície do sensor de temperatura da montagem do jingpu ISO9001,ISO9001 ponta de prova do sensor do ntc do jingpu ISO9001 |
Ponta de prova de superfície de aço inoxidável do sensor de temperatura da montagem
Breve introdução:
Sensor de temperatura reto quadrado de aço inoxidável da ponta de prova do tubo, apropriado para o ambiente da medida da temperatura do espaço liso.
Características:
Cumpra com o padrão de RoHS
O PVC isolou a variação da temperatura de funcionamento da série dos fios de ligação: -20℃~105℃
Desempenho estável
Medida exata da temperatura
Aplicação:
Dispositivos industriais, dispositivos elétricos, etc.
Especificação elétrica:
Rec. em 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Você pode igualmente gostar: