Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | ISO9001, RoHS |
Número do modelo: | MFP |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 100pcs pelo saco |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50000 pela semana |
RESISTÊNCIA: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Modelo não.: | MFP |
---|---|---|---|
Valor de B: | 2500k ~ 4500k | Variação da temperatura de funcionamento (): | -40℃~150℃ |
Variação da temperatura de funcionamento (PVC): | -20℃~105℃ | Aplicação: | Unidade do、 dos aparelhos eletrodomésticos, etc. comerciais |
Oem/odm: | Disponível | Certificação: | ISO9001, RoHS |
Destacar: | Eletrodomésticos sensor de temperatura de montagem em superfície,sensor de temperatura de montagem em superfície de 0,3 K |
Sensor de temperatura de montagem em superfície NTC tipo rosca para eletrodomésticos
Breve introdução:
Consiste no fio isolado (fio de , fio de PVC, fio isolado XLPE), chip NTC e resina epóxi e sonda de rosca.A faixa de valor de resistência opcional é de 0,3kΩ a 2000kΩ, e a faixa de valor beta é de 2500K a 4500K.
Características:
Cumprir com o padrão RoHS
Série de fios condutores isolados com Faixa de temperatura de operação: -40 ℃ ~ 150 ℃
Série de cabos isolados em PVC Faixa de temperatura operacional: -20 ℃ ~ 105 ℃
Boa estabilidade e confiabilidade
Fácil de instalar e operar, pois a vedação pode ser feita de acordo com o ambiente
Testes precisos podem refletir a mudança de temperatura com precisão.
Inscrição:
Eletrodomésticos,comercial unidades,etc.
Estrutura e Dimensões: (unidade: mm)
NÃO. | Nome | Especificação do material | QUANTIDADE. | Observações |
1 | Lasca | Chip NTC | 1 | / |
2 | Encapsulamento | Resina epóxi | 1 | / |
3 | Sonda | Sonda SUS | 1 | / |
3 | Cabo | AWG 200℃ | 2 | / |
Especificação Elétrica:
Gravando.a 25℃(kΩ) | Valor beta | (No ar) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | constante de tempo térmica τ(seg.) | Faixa de temperatura operacional TL-TH(℃) | Comprimento total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Aprox.60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (fio de PVC) e -40 ℃ ~ 125 ℃ (fio de ou XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Exibição da empresa: