Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | ISO9001, RoHS |
Número do modelo: | MF5A-5 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
Variação da temperatura de funcionamento: | -40℃~150℃ | Tamanho da ponta de prova da resina de cola Epoxy: | 2.5mm máximos |
---|---|---|---|
Microplaqueta: | Microplaqueta de NTC | Fio: | 30AWG (7/0.1) 200℃ |
capsulagem: | Resina de cola Epoxy | Garantia: | 2 anos |
Realçar: | Tipo sensor da ponta de prova da resina de cola Epoxy de temperatura,tipo sensor da ponta de prova de NTC de temperatura,ponta de prova do ntc ISO9001 |
Tipo sensor da ponta de prova da resina de cola Epoxy de NTC de temperatura para enrolamentos pequenos do motor
Breve introdução:
O tipo sensor da ponta de prova da resina de cola Epoxy de NTC de temperatura para enrolamentos pequenos do motor consiste no fio 7/0.1) 200℃, capsulagem do 30AWG (da resina de cola Epoxy com conector de PH-2Y. A ponta de prova pode ser feita menor, assim que é fácil participar no enrolamento de um motor.
Características:
RoHS complacente
Variação da temperatura de funcionamento: -40℃~150℃
C.A. 750V 1mA 1S
Tamanho da ponta de prova da resina de cola Epoxy: 2.5mm máximos
Aplicação:
enrolamento do motor
Especificação elétrica:
Rec. em 25℃ (kΩ) | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -20℃~105℃ (fio do PVC) & -40℃~125℃ ( ou fio de XLPE) | 13.5~1000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Outras imagens do produto: