| Lugar de origem: | Anhui, China |
|---|---|
| Marca: | JINGPU SENSOR |
| Certificação: | ISO9001, RoHS |
| Número do modelo: | MFP |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 partes |
| Preço: | To be negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Ponta de prova: | Ponta de prova DBN5.5-14 estanhada cobre | Fio: | Fio de XLPE UL4413 26AWG |
|---|---|---|---|
| Variação da temperatura de funcionamento: | -40℃~125℃ | Microplaqueta: | Microplaqueta de NTC |
| capsulagem: | Resina de cola Epoxy | Personalização: | Disponível |
| Realçar: | Jingpu do sensor do ntc da temperatura ISO9001,sensor do ntc da temperatura do jingpu ISO9001,tipo sensor do termistor da sala do servidor do jingpu de temperatura |
||
Sensor da temperatura NTC da resina de cola Epoxy ISO9001 para cabos distribuidores de corrente na sala do servidor
Descrição do produto:
DBN5.5-14 ponta de prova estanhada cobre, fio de XLPE UL4413 26AWG, que mede a temperatura de aquecimento da linha posta.
Características:
Cumpra com o padrão de RoHS
Permutabilidade
XLPE isolou a variação da temperatura de funcionamento da série dos fios de ligação: -40℃~125℃
Aplicação:
Monitore a temperatura de linhas postas na sala do servidor.
Estrutura e dimensões:
![]()
Especificação elétrica:
| Rec. em 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 200~1000 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Você pode igualmente gostar:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()