Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | RoHS, ISO9001 |
Número do modelo: | MFP |
Quantidade de ordem mínima: | 10000 partes |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
R do valor: | 6.017KΩ | Beta Value: | 3935k 3976k |
---|---|---|---|
Produto: | Microplaqueta de NTC | Tolerância: | ±0.5%, ±1%, ±2%, ±3%, ±5% |
Costume: | SIM | OEM/ODM: | De suporte |
Realçar: | 3935k NTC Chip Thermistor,3976k NTC Chip Thermistor,Tipo termistor do ntc R37 |
3976k 3935k NTC Chip Thermistor R37 6.017Kohm para aparelhos eletrodomésticos
Descrição do produto:
Este produto é amplamente utilizado em muitas indústrias, usadas geralmente em aparelhos eletrodomésticos, no equipamento médico, nas baterias, etc.
Características:
Cumpra com o padrão de RoHS
Bom replaceability
Elétrodo de prata
Aplicação:
É usado fabricando e produzindo termistores de NTC e sensores de temperatura
Código da número da peça:
Estrutura e dimensões:
Especificação elétrica:
Rec. em 25℃ (kΩ) | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Você pode igualmente gostar: