| Lugar de origem: | Anhui, China |
|---|---|
| Marca: | JP SENSOR |
| Certificação: | RoHS, ISO9001 |
| Número do modelo: | MF5A-200 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
| Resistência: | 10KΩ | Tolerância da medida da temperatura: | (25℃~45℃) ±0.1℃ |
|---|---|---|---|
| R25℃: | 10KΩ | A lata chapeou a ligação de cobre: | diâmetro de 0.25mm |
| Fio: | Fio de Cu/Sn | Aplicação: | Equipamento médico e dispositivos |
| Destacar: | A cola Epoxy revestiu o sensor de temperatura do termistor,sensor de temperatura do termistor 10k,tipo sensor do termistor de 0.25mm de temperatura |
||
Sensor de temperatura revestido do termistor da cola Epoxy
Descrição do produto:
a cola Epoxy 10kΩHighly-accurate revestiu o termistor de NTC, tolerância da medida é 25℃~45℃±0.1℃, pode ser usada no equipamento médico e nos dispositivos.
Características:
R25℃=10kΩ
B25/85=3976k±0.5%
Tolerância da medida: 25℃~45℃±0.1℃
Cobre estanhado: o diâmetro é 0.25mm
Aplicação:
equipamento médico e dispositivos
Estrutura e dimensões: (unidade: milímetro)
![]()
Especificação elétrica:
| Rec. em 25℃ (kΩ) | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | Τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Você pode igualmente gostar:
![]()
![]()
![]()
![]()