Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | ISO9001, RoHS |
Número do modelo: | MFP |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
R25: | 2KΩ | B25/85: | 3550K ou 3580K |
---|---|---|---|
Variação da temperatura de funcionamento: | -40℃~125℃ | Aplicação: | Para a medida da temperatura da sala do carro, etc. |
Costume: | Disponível | OEM/ODM: | Disponível |
Realçar: | Sensor de temperatura do ar ambiente de resina epóxi,veículo do sensor de temperatura do ar ambiente,sensor de temperatura ambiente 2K |
A resina de cola Epoxy encapsulou o sensor de temperatura do ar ambiental para o veículo
Breve introdução:
Este produto é uma cabeça encapsulada da resina de cola Epoxy, a ligação é aço folheado de cobre estanhado, os parâmetros da microplaqueta é geralmente R25℃=2kΩ, B25/85=3550K ou B25/85=3580K, e pode ser equipado com os conectores especiais automotivos correspondentes de acordo com exigências de cliente.
Características:
•Cumpra com o padrão de RoHS
•bom permutável
•Variação da temperatura de funcionamento: -40℃~125℃
Aplicação:
Para a medida da temperatura da sala do carro, etc.
Especificação elétrica:
Rec. em 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Você pode igualmente gostar: