Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | ISO9001, RoHS |
Número do modelo: | MFP |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
Escala da resistência: | 0.3kΩ a 2000kΩ | Escala do valor de B: | 2500K a 4500K |
---|---|---|---|
Variação da temperatura da operação: | -20℃~80℃ | Uso: | Aparelhos eletrodomésticos, controlador inteligente industrial |
Microplaqueta: | Microplaqueta de NTC | Tubo: | tubo Calor-shrinkable |
serviço da Após-venda: | Controle de qualidade | Garantia: | 2 anos |
Destacar: | Sensor de temperatura da sonda ntc do cabo de pvc,sensor de temperatura da sonda ntc de 2000 k,sonda de temperatura ntc de 0 |
Sonda SUS Cabo PVC Termistor NTC Sonda de temperatura da carcaça
Breve introdução:
Ele consiste em fios condutores (fio isolado em PVC, fio isolado em , fio isolado em XLPE), um resistor NTC, invólucro cilíndrico (tubo de aço inoxidável, tubo de cobre e invólucro de plástico) e um conector.A faixa de valor de resistência opcional é de 0,3kΩ a 2000kΩ, e a faixa de valor beta é de 2500K a 4500K.
Características:
Cumprir com o padrão RoHS
Série de cabos isolados em PVC Faixa de temperatura operacional: -20℃~80℃
Estábulo
Inscrição:
Eletrodomésticos (ar condicionado, geladeira, etc.)
Controlador inteligente industrial
Estrutura e Dimensões:
Especificação Elétrica:
Gravando.a 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Valor beta | (No ar)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | constante de tempo térmica τ(seg.) | Faixa de temperatura operacional TL-TH(℃) | Comprimento total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Aprox.60 | Max.3.0 | Máx. 20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Exibição da empresa: