| Lugar de origem: | Anhui, China |
|---|---|
| Marca: | JP SENSOR |
| Certificação: | ISO9001, RoHS |
| Número do modelo: | MFP-6B |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
| Valor da resistência: | 0.3kΩ a 2000kΩ | Valor de B: | 2500K a 4500K |
|---|---|---|---|
| Variação da temperatura de funcionamento: | -20℃~105℃ (PVC) | Aplicação: | Maquinaria para a agricultura, dispositivos elétricos |
| Ponta de prova: | Ponta de prova do SUS | Cabo: | PVC 26AWG 105℃ |
| Microplaqueta: | NTC | ||
| Destacar: | Ponta de prova da temperatura da cola Epoxy NTC,tipo ponta de prova da linha da temperatura do ntc,tipo sensor do ntc 2000k de temperatura |
||
Sonda de aço inoxidável tipo rosca M10 epóxi NTC sensor de temperatura termistor
Descrição do produto:
Consiste no fio isolado (fio de , fio de PVC, fio isolado XLPE), chip NTC e resina epóxi e sonda tipo rosca de aço inoxidável M10.A faixa de valor de resistência opcional é de 0,3kΩ a 2000kΩ, e a faixa de valor beta é de 2500K a 4500K.
Características:
Cumprir com o padrão RoHS
Série de fios condutores isolados com Faixa de temperatura operacional: -40 ℃ ~ 125 ℃
Série de cabos isolados em PVC Faixa de temperatura operacional: -20 ℃ ~ 105 ℃
Fácil de instalar e operar, pois a vedação pode ser feita de acordo com o ambiente
Inscrição:
Máquinas para agricultura, Dispositivos Elétricos
Estrutura e Dimensões:(unidade: mm)
![]()
Especificação Elétrica:
| Gravando.a 25℃(kΩ) | Valor beta | (No ar)Pmax(mW) | δ(mW/℃) | constante de tempo térmica τ(seg.) | Faixa de temperatura operacional TL-TH(℃) | Comprimento total L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Aprox.60 | / | / | -20 ℃ ~ 105 ℃ (fio de PVC) e -40 ℃ ~ 125 ℃ (fio de ) | / |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Exibição da empresa:
![]()
![]()
![]()