Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | MFP-6B |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
Resistência: | 0.3kΩ a 2000kΩ | Valor de B: | 2500K a 4500K |
---|---|---|---|
Variação da temperatura de funcionamento: | -20℃~80℃ | Microplaqueta: | Microplaqueta de NTC |
capsulagem: | Resina de cola Epoxy | Ponta de prova: | M5 de cobre folheado a níquel rosqueou a ponta de prova |
Certificação: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM/ODM: | Disponível |
Realçar: | sensor de temperatura rosqueado jingpu da ponta de prova,sensor de temperatura da ponta de prova do jingpu M5,ntc de cobre folheado a níquel da temperatura do jingpu |
M5 de cobre folheado a níquel rosqueou o sensor de temperatura da ponta de prova para a refrigeração médica do sangue
Breve introdução:
Consiste na microplaqueta isolada de UL2468 26AWG, de NTC e na resina de cola Epoxy, e M5 de cobre folheado a níquel rosqueou a ponta de prova. A escala opcional do valor da resistência é de 0.3kΩ a 2000kΩ, e a beta escala do valor é de 2500K a 4500K.
Características:
Cumpra com o padrão de RoHS
Variação da temperatura de funcionamento: -20℃~80℃
Fácil instalar
Estábulo
Ponta de prova de cobre folheado a níquel do metal
Aplicação:
Aplica-se para dispositivos médicos.
Estrutura e dimensões: (unidade: milímetro)
NÃO. | Nome | Especificação material | QTY. | Observações |
1 | Microplaqueta | Microplaqueta de NTC | 1 | / |
2 | Capsulagem | Resina de cola Epoxy | 1 | / |
3 | Ponta de prova | Ponta de prova de Cu/Ni | 1 | / |
4 | Fio | UL2468 26awg 80℃ | 1 | / |
Especificação elétrica:
Rec. em 25℃ (kΩ) | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) | δ (mW/℃) | τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20℃~105℃ (fio do PVC) & -40℃~125℃ ( ou fio de XLPE) | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Você pode igualmente gostar: