Lugar de origem: | Anhui, China |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificação: | ISO9001, RoHS |
Número do modelo: | MF58 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa |
Tempo de entrega: | 2 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
R25: | R25℃=47KΩ±1% | Valor de B: | B25/50=3950±1% |
---|---|---|---|
Capsulagem: | Capsulagem revestida de vidro | Variação da temperatura da operação: | -40℃~250℃ |
Característica: | Resistência de alta temperatura | Microplaqueta: | Microplaqueta de NTC |
Destacar: | Termistores de grânulo de vidro 3950K,termistores de grânulo do vidro 3950K,ponta de prova do sensor do ntc de 3950K 47Kohm |
termistor de grânulo do vidro do diodo NTC de 47Kohm 3950K para aparelhos eletrodomésticos
Breve introdução:
Este termistor de grânulo do vidro do diodo NTC é o sensor de temperatura do grânulo de vidro da série MF58, que é um de sensores do termistor de NTC, e o termistor revestido de vidro de NTC consiste no fio do dumet e no grânulo de vidro. Sua característica importante é resistência de alta temperatura. O termistor de vidro do revestimento NTC é amplamente utilizado para a eletrônica dos veículos, de dispositivos industriais, de aparelhos eletrodomésticos, etc.
Características:
Capsulagem de vidro
Resistente de alta temperatura
Variação da temperatura da operação: -40℃~250℃
R25=47KΩ±1%, B25/50=3950±1%
Aplicação:
Aparelhos eletrodomésticos
Código da número da peça:
Por exemplo: B8103F3435BF: MF58 termistor da série NTC, R25℃=10kΩ±1%, B25/85=3435k±1%;
Estrutura e dimensões:
Especificação elétrica:
Especificação de produto | Rec.at 25℃ (KΩ) | Beta valor | (No ar) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) |
τ térmico da constante de tempo (segundo.) | Variação da temperatura de funcionamento TL-TH (℃) | Comprimento total L (milímetro) |
B82023470A□ | 2 | B25/85=3470 | Approx.20 | Approx.1.0 | Max.15 | -40~250 | 60 |
B82023830A□ | 2 | B25/85=3977 | |||||
B81033470A□ | 5 | B25/50=3470 | |||||
B85023950A□ | 5 | B25/85=3950 | |||||
B81033435B□ | 10 | B25/85=3435 | |||||
B81033470A□ | 10 | B25/50=3470 | |||||
B81033580A□ | 10 | B25/50=3580 | |||||
B81033630B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033950A□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033977B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B85033950A□ | 50 | B25/50=3950 | |||||
B81043950A□ | 100 | B25/50=3950 | |||||
B81043990A□ | 100 | B25/50=3990 | |||||
B81044132B□ | 100 | B25/85=4132 | |||||
B81044200A□ | 100 | B25/50=4200 | |||||
B8200R1024537G□ | R200℃=1 | B100/200=4537 |
Você pode igualmente gostar: