| Lugar de origem: | Anhui, China |
|---|---|
| Marca: | JP SENSOR |
| Certificação: | ISO9001, RoHS |
| Número do modelo: | MF5A-200 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 200 milhões pelo ano |
| RESISTÊNCIA: | 2.252KΩ | Tolerância da medida da temperatura: | 25℃~45℃±0.1℃ |
|---|---|---|---|
| R25℃: | 2.252KΩ | A lata chapeou a ligação de cobre: | φ0.25 |
| Aplicação: | Equipamento médico e dispositivos | Fio: | Fio de Cu/Sn |
| Destacar: | Termistor epóxi 3976k,termistor epóxi 2.252k,sensor iso9001 ntc |
||
Termistor NTC revestido de epóxi de alta precisão 2.252KΩ 3976k
Descrição do produto:
Este produto é um termistor NTC revestido de epóxi de alta precisão de 2.252kΩ, para o qual a tolerância de medição de temperatura é 25℃~45℃±0,1℃, que pode ser usado para a fabricação de equipamentos e dispositivos médicos.
Características:
R25℃=2,252kΩ
B25/85=3976k±0,5%
Tolerância de medição: 25 ℃ ~ 45 ℃ ± 0,1 ℃
Chumbo de cobre estanhado: φ0,25
Inscrição:
Equipamentos e dispositivos médicos
Estrutura e Dimensões:(unidade: mm)
![]()
Especificação Elétrica:
| Gravando.a 25℃(kΩ) | Valor beta | (No ar) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | Constante de tempo térmica τ(seg.) | Faixa de temperatura operacional TL-TH(℃) | Comprimento total L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Aprox.60 | Max.3.0 | Máx. 20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Exibição da empresa:
![]()
![]()
![]()